药品价格
发布时间:2014.08.29
药品名 | 生产厂家 | 药品规格 | 单位 | 零售价 |
氨苄西林钠 | 山东鲁抗医 | 0.5g | 支 | 0.59 |
苯唑西林钠 | 山东瑞阳 | 0.5g | 支 | 0.71 |
阿莫西林钠胶囊 | 香港澳美 | 0.25g*24 | 盒 | 13.4 |
阿莫西林胶囊 | 四川蜀中 | 0.25g/50粒*50 | 盒 | 5.9 |
注射用阿洛西林钠 | 浙江康恩贝 | 1g | 支 | 12.9 |
注射用阿莫西林钠舒巴坦 | 山西仟源 | 1.5g | 支 | 28.7 |
注射用美洛西林钠 | 海南美好 | 3g | 支 | 34.6 |
注射用美洛西林钠 | 海南三洋 | 1g | 支 | 16.4 |
注射用美洛西林钠 | 江苏海宏 | 3g | 支 | 44.1 |
氯唑西林钠 | 苏州二叶 | 3g | 支 | 13 |
苄星青霉素 | 中诺药业 | 120wu | 支 | 2.9 |
美洛西林舒巴坦钠注射液 | 海南通用 | 1.25g | 支 | 41.7 |
美洛西林舒巴坦钠注射液 | 山西仟源 | 0.625g | 支 | 23.1 |
注射用阿莫西林钠氟氯西林钠 | 山西泰盛 | 2g | 支 | 99.3 |
阿莫西林双氯西林钠胶囊 | 香港澳美 | 0.375g*30 | 盒 | 50.6 |
阿莫西林双氯西林钠胶囊 | 香港奥美 | 0.375g*20 | 盒 | 43.7 |
注射用哌拉西林钠钠三唑巴坦钠 | 惠氏百宫 | 4.5g | 支 | 194 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 华北制药 | 0.6g | 支 | 21.6 |
氨苄西林丙磺舒胶囊 | 石家庄市华 | 0.25g*24 | 盒 | 32.2 |
注射用哌拉西林舒巴坦钠 | 湖北威尔曼 | 3.0g | 支 | 65.8 |
注射用哌拉西林舒巴坦钠 | 湘北威尔曼 | 0.75g | 支 | 22.8 |
注射用哌拉西林舒巴坦钠 | 上海新先锋 | 2.5g | 支 | 57.2 |
注射用哌拉西林他唑巴坦钠 | 苏州二叶 | 3.375g | 支 | 46.6 |
头孢曲松钠 | 苏州东瑞 | 1g/国产 | 支 | 2 |
头孢曲松钠 | 上海新先锋 | 1g/国产 | 支 | 3.6 |
头孢噻肟钠注射剂 | 上海新亚 | 1g | 支 | 10.7 |
头孢噻肟钠注射剂 | 上海新先锋 | 2.5g | 支 | 30.1 |
注射用头孢曲松钠他唑巴坦钠 | 海口奇力 | 1.0g | 支 | 113 |
头孢他啶注射剂 | 海南海灵 | 1.5g | 支 | 56 |
头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 苏州东瑞 | 1g | 支 | 9.8 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 苏州二叶 | 1g | 支 | 8.7 |
注射用头孢哌酮/舒巴坦钠 | 哈药集团制 | 3g | 支 | 22.7 |
注射用头孢哌酮舒巴坦钠 | 辉瑞制药 | 1.5g | 支 | 79.7 |
头孢唑肟钠注射剂 | 哈药集团制 | 0.75g | 支 | 31 |
头孢唑肟钠注射剂 | 西南药业 | 1g | 支 | 68.7 |
头孢唑肟钠注射剂 | 深圳致君 | 0.75g | 支 | 29.6 |
头孢呋辛钠 | 广州天心 | 1.5g | 支 | 25.1 |
头孢呋辛钠 | 广州白云 | 1.5g | 支 | 25.1 |
头孢拉定胶囊 | 山东鲁抗医 | 0.25g*24 | 盒 | 4.8 |
头孢拉定胶囊 | 扬州市星斗 | 0.25g*24 | 盒 | 4.8 |
阿莫西林颗粒 | 海南先声 | 0.125g*18 | 盒 | 14.1 |
头孢氨苄胶囊 | 宁波大红鹰 | 0.125g*50 | 盒 | 4.5 |
头孢氨苄胶囊 | 山东鲁抗医 | 0.125g*20 | 盒 | 2.8 |
头孢氨苄胶囊 | 上海海虹 | 0.125g*50 | 盒 | 6.7 |
阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 南京臣功 | 0.457g*8 | 盒 | 25.4 |
头孢匹胺钠 | 北京太洋 | 0.5g | 支 | 23.5 |
注射用头孢匹胺钠 | 石药集团 | 1g | 支 | 54.1 |
头孢米诺钠 | 山东罗欣 | 1.5g | 支 | 47.7 |
头孢米诺钠 | 海南中化 | 1.5g | 支 | 55.3 |
注射用头孢米诺钠 | 江苏华信 | 0.5g | 支 | 23.2 |
头孢哌酮钠他唑巴坦钠 | 石药集团 | 2.5g | 支 | 194 |
头孢哌酮钠他唑巴坦钠 | 海南通用 | 1g | 支 | 101 |
头孢西丁钠 | 深圳致君 | 1g | 支 | 20.7 |
注射用盐酸头孢甲肟 | 浙江尖峰 | 0.25g | 支 | 37.4 |
注射用头孢替唑 | 哈药集团制 | 0.5g | 支 | 24.8 |
注射用头孢唑啉钠 | 山东鲁抗医 | 0.5g | 支 | 1.1 |
注射用头孢尼西钠 | 深圳信力泰 | 0.5g | 支 | 44.9 |
注射用头孢甲肟 | 上海新先锋 | 1.0g | 支 | 71.5 |
注射用头孢匹罗 | 扬子江药业 | 0.25g | 支 | 45.8 |
氨曲南 | 江西制药 | 1g | 支 | 63.4 |
氨曲南 | 上海新先锋 | 0.5g | 支 | 37.3 |
氨曲南 | 山西仟源 | 0.5g | 支 | 37.3 |
庆大霉素针 | 济南利民 | 8wu | 支 | 0.37 |
阿米卡星 | 河南辅仁 | 0.2g | 支 | 1.1 |
阿米卡星 | 哈药集团三 | 0.2g | 支 | 0.29 |
阿米卡星 | 齐鲁制药 | 0.2g | 支 | 0.29 |
链霉素注射剂 | 山东鲁抗医 | 1g | 支 | 0.52 |
奈替米星注射剂 | 江苏济川 | 2ml | 支 | 18 |
注射用依替米星 | 杭州爱大 | 0.15g | 支 | 71.9 |
四环素片 | 海南制药厂 | 0.25g*100 | 瓶 | 6.44 |
氯霉素注射液 | 安徽城市 | 0.25g/2ml | 支 | 0.23 |
氯霉素注射液 | 上海现代 | 0.25g/2ml | 支 | 0.55 |
林可霉素注射液 | 江苏神龙 | 0.6g/2ml | 支 | 0.69 |
林可霉素注射液 | 山东方明 | 0.6g/2ml | 支 | 0.69 |
林可霉素注射液 | 河南辅仁 | 0.6g/2ml | 支 | 0.69 |
林可霉素注射液 | 徐州莱恩 | 0.6g/2ml | 支 | 0.69 |
克林霉素磷酸酯注射液 | 济南利民 | 0.3g/2ml | 支 | 1.04 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 苏州第壹 | 0.3g | 支 | 4.4 |
克林霉素磷酸酯注射液 | 山东辰欣 | 0.9g/5ml | 支 | 20.6 |
注射用盐酸克林霉素 | 海南双成 | 0.75g | 支 | 19.8 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 山东鲁抗 | 0.3g | 支 | 1.3 |
琥乙红霉素片 | 西安利君 | 0.125g*24 | 盒 | 11.7 |
罗红霉素分散片 | 哈药集团 | 50mg*12 | 盒 | 3.8 |
罗红霉素分散片剂 | 江苏恒瑞 | 0.15g*10 | 盒 | 6.8 |
罗红霉素分散片 | 哈药集团 | 75mg*12 | 盒 | 9.8 |
罗红霉素分散片 | 丽珠制药 | 50mg*12 | 盒 | 13.2 |
克拉霉素缓释片 | 江苏恒瑞 | 0.5g*7 | 盒 | 60.5 |
克拉霉素缓释片 | 江苏恒瑞 | 0.5g*3 | 盒 | 26.3 |
克拉霉素缓释片 | 江苏恒瑞 | 50mg*12 | 盒 | 10.5 |
罗红霉素干混悬剂 | 大连天宇 | 50mg*12 | 盒 | 8.8 |
罗红霉素干混悬剂 | 大连天宇制 | 50mg*10 | 盒 | 7.5 |
罗红霉素干混悬剂 | 大连天宇制 | 50mg*15 | 盒 | 9.3 |
罗红霉素胶囊 | 扬子江 | 0.15g*12 | 瓶 | 23.2 |
注射用酒石酸吉他霉素 | 福建省闽东 | 0.4g | 支 | 3.9 |
乳酸阿奇霉素注射液 | 山东鲁南贝 | 0.5g/4ml | 支 | 30.9 |
呋喃妥因片 | 天津力生 | 50mg | 片 | 0.027 |
呋喃妥因片 | 天津力生 | 50mg*100 | 片 | 2.7 |
呋喃妥因片 | 山西临汾 | 50mg*100 | 瓶 | 3.6 |
注射用磷霉素钠 | 东北制药 | 4.0g | 支 | 13.5 |
注射用磷霉素钠 | 东北制药 | 2.0g | 支 | 3.8 |
黏菌素 | 上海新先锋 | 50wu | 支 | 74.4 |
注射用夫西地酸钠 | 成都诺迪康 | 0.5g | 支 | 115 |
马尿酸乌洛托品片 | 湖南正太 | 0.5g*20 | 盒 | 23 |
环丙沙星注射液 | 江苏康宝 | 100ml | 瓶 | 4.5 |
环丙沙星注射液 | 山东鲁抗 | 100ml | 瓶 | 2.2 |
环丙沙星注射液 | 四川科伦药 | 100ml | 瓶 | 3 |
环丙沙星注射液 | 广州南新 | 100ml/0.2g | 瓶 | 24.8 |
甲磺酸培氟沙星注射剂 | 北京双鹭 | 0.4g | 支 | 32.3 |
甲磺酸培氟沙星注射剂 | 武汉人福 | 0.4g | 支 | 32.3 |
注射用氟罗沙星 | 沈阳新马 | 0.2g | 支 | 16 |
加替沙星片 | 豪森 | 0.1g*10 | 盒 | 15.7 |
氧氟沙星胶囊 | 江苏黄河药 | 0.1g*20 | 盒 | 4.5 |
氧氟沙星胶囊 | 江苏黄河 | 0.1g*24 | 盒 | 5.4 |
左氧氟沙星片 | 江苏恒瑞 | 0.1g*10 | 盒 | 13 |
左氧氟沙星片 | 江苏恒瑞 | 0.5g*7 | 盒 | 21.3 |
左氧氟沙星片 | 上海交大 | 0.1g*10 | 盒 | 2.1 |
左氧氟沙星片 | 江苏恒瑞 | 0.1g*10 | 盒 | 13 |
左氧氟沙星片 | 江苏润邦 | 0.1g*10 | 片 | 3 |
环丙沙星胶囊 | 江苏黄河 | 0.25g*20 | 盒 | 3.4 |
依诺沙星注射液 | 山西普德 | 0.1g/2ml | 支 | 27.3 |
注射用葡萄糖酸依诺沙星 | 锦州九泰 | 0.3g | 支 | 49.5 |
乳酸左氧氟沙星注射液 | 浙江医药 | 100ml/0.3g | 瓶 | 44.5 |
盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 成都地奥制 | 0.2g/100ml | 瓶 | 6.9 |
巴洛沙星片 | 江苏正大 | 0.1g*12 | 盒 | 62.6 |
注射用加替沙星 | 湖北潜江 | 0.2g | 支 | 47.6 |
柳氮磺胺吡啶片 | 上海信谊 | 0.25g*60 | 盒 | 14.7 |
柳氮磺胺吡啶片 | 上海三维 | 0.25g*60 | 盒 | 12.7 |
复方磺胺甲噁唑片 | 昆山双鹤 | 0.48g*100 | 瓶 | 6.4 |
复方磺胺甲噁唑片 | 天津力生 | 0.48g*100 | 瓶 | 12.9 |
复方磺胺甲噁唑片 | 徐州平光 | 0.48g*100 | 瓶 | 6.4 |
复方磺胺甲噁唑片 | 焦作市平光 | 0.48g*100 | 瓶 | 8.4 |
注射用对氨基水杨酸钠 | 辽宁倍奇 | 2g | 支 | 2.4 |
异烟肼片 | 上海医药 | 50mg*100 | 瓶 | 3.45 |
异烟肼片 | 汕头金石 | 0.1g*100 | 瓶 | 2.9 |
异烟肼片 | 重庆科瑞 | 0.1g*100 | 瓶 | 3.9 |
异烟肼片 | 金陵药业股 | 0.1g*100 | 瓶 | 3.7 |
利福平胶囊 | 上海信谊 | 0.15g*100 | 瓶 | 13.2 |
乙胺丁醇片 | 南京白敬宇 | 0.25g*100 | 瓶 | 19 |
乙胺丁醇片 | 江苏正大丰 | 0.25g*100 | 瓶 | 14.1 |
利福平注射液 | 沈阳双鼎 | 5ml/0.3g | 支 | 33.2 |
异烟肼注射液 | 天津金耀 | 0.1g/2ml | 支 | 0.58 |
注射用利福霉素钠 | 福建省闽东 | 0.25g | 支 | 20.8 |
氟康唑片剂 | 石家庄四药 | 50mg*3 | 盒 | 14.4 |
制霉菌素片 | 浙江震元 | 50wu | 片 | 21.5 |
盐酸特比萘芬片 | 北京诺华 | 0.25g*7 | 盒 | 128.8 |
氟康唑胶囊 | 江苏亚邦 | 0.15g*12 | 盒 | 18.6 |
氟康唑胶囊 | 山东方明 | 50mg*6 | 盒 | 7.5 |
氟康唑胶囊 | 辅仁药业 | 0.15g*3 | 盒 | 4.9 |
酮康唑片剂 | 西安杨森 | 0.2g*10 | 盒 | 26.8 |
盐酸特比奈芬片 | 齐鲁制药 | 0.125g*6 | 盒 | 37.7 |
两性霉素B | 华北制药集 | 25mg | 支 | 50.2 |
大蒜素肠溶胶囊 | 湖北金龙 | 20mg*30 | 盒 | 39 |
伊曲康唑口服液 | 比利时杨森 | 150ml/1.5g | 瓶 | 726 |
伏立康唑片 | 成都华神 | 50mg*2 | 盒 | 151 |
利巴韦林注射液 | 上海信谊 | 0.1g | 支 | 0.25 |
利巴韦林注射液 | 济南利民 | 0.1g | 支 | 0.2 |
利巴韦林注射液 | 辰欣药业 | 0.1g | 支 | 0.16 |
阿昔洛韦注射剂 | 湖北潜江 | 0.25g | 支 | 3 |
阿昔洛韦注射剂 | 浙江亚太 | 0.25g | 支 | 2.4 |
阿昔洛韦注射剂 | 湖北荷普 | 0.25g | 支 | 3 |
聚肌胞注射剂 | 徐州莱恩 | 2mg | 支 | 0.33 |
聚肌胞注射剂 | 成都天台山 | 2mg | 支 | 1.2 |
更昔洛韦注射剂 | 武汉华龙 | 50mg | 支 | 10.2 |
注射用更昔洛韦钠 | 湖北潜龙 | 0.125g | 支 | 14.1 |
盐酸吗啉胍片 | 扬州星斗 | 0.1g*100 | 瓶 | 2 |
盐酸吗啉胍片 | 江苏鹏鹞 | 0.1g*100 | 瓶 | 2 |
泛昔洛韦片剂 | 浙江海正 | 0.125g*6 | 盒 | 20.9 |
泛昔洛韦片剂 | 地奥集团 | 0.125g*6 | 盒 | 20.3 |
利巴韦林片 | 新乡恒久 | 20mg*24 | 盒 | 5 |
利巴韦林片 | 江西汇仁 | 0.1g*24 | 瓶 | 5 |
利巴韦林片 | 江西南昌 | 0.1g*24 | 瓶 | 2.9 |
金刚烷胺片 | 上海衡山 | 0.1g*100 | 瓶 | 8.3 |
金刚烷胺片 | 江苏鹏鹞 | 0.1g*100 | 瓶 | 6.7 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 宜昌长江 | 75mg*10 | 盒 | 168 |
甲硝唑注射液 | 石家庄四药 | 100ml/0.5g | 瓶 | 1.65 |
甲硝唑注射液 | 山东华信 | 250ml | 瓶 | 1.7 |
替硝唑注射液 | 湖北广济 | 0.8g/200ml | 瓶 | 7.9 |
替硝唑注射液 | 山东华鲁 | 0.8g/200ml | 瓶 | 7.9 |
奥硝唑氯化钠注射液 | 四川科伦药 | 0.5g/250ml | 瓶 | 42.5 |
甲硝唑片 | 江苏天禾 | 0.2g*21 | 板 | 1.6 |
替硝唑胶囊 | 江苏黄河 | 0.2g*10 | 盒 | 1.7 |
替硝唑胶囊 | 江苏黄河 | 0.25g*10 | 盒 | 3.4 |
替硝唑胶囊 | 山东罗欣 | 0.25g*10 | 盒 | 3.4 |
硝酸甘油注射剂 | 北京四环制 | 5mg/1ml | 支 | 1.6 |
硝酸甘油注射剂 | 江苏四环 | 5mg/1ml | 支 | 3.6 |
单硝酸异山梨酯缓释片 | 阿斯利康 | 30mg*7 | 盒 | 17.6 |
硝酸异山梨酯片 | 江苏方强 | 5mg*100 | 瓶 | 0.86 |
硝酸异山梨酯片 | 太原振兴 | 5mg*100 | 瓶 | 0.52 |
注射用环磷腺苷 | 沈阳格林 | 20mg | 支 | 12.5 |
米力农注射液 | 山东鲁南贝 | 5mg/5ml | 支 | 97.5 |
去乙酰毛花苷 | 无锡市第七 | 0.4mg/2ml | 支 | 1.1 |
毒毛花苷K | 上海信谊 | 0.25mg | 支 | 3.5 |
环磷腺苷葡胺注射液 | 华北制药 | 30mg/2ml | 支 | 15.7 |
地高辛 | 上海医药 | 0.25mg | 片 | 0.083 |
盐酸美西律片 | 扬州星斗 | 50mg*100 | 瓶 | 4.5 |
盐酸普罗帕酮片 | 上海医药 | 50mg*100 | 瓶 | 6.33 |
盐酸胺碘酮片 | 杭州赛诺菲 | 0.2g*10 | 盒 | 28.9 |
盐酸普萘洛尔片 | 山西临汾 | 10mg*100 | 瓶 | 1.2 |
盐酸普萘洛尔片 | 大同市卫华 | 10mg*100 | 瓶 | 1.2 |
盐酸维拉帕米片 | 江苏方强 | 40mg*30 | 瓶 | 2.3 |
注射用盐酸地尔硫卓 | 日本田边 | 10mg | 支 | 47.1 |
盐酸艾司洛尔注射液 | 齐鲁制药 | 0.1g/10ml | 支 | 51.7 |
甲磺酸酚妥拉明注射液 | 诺华制药 | 10mg/进口 | 支 | 6.98 |
甲磺酸酚妥拉明注射液 | 上海旭东 | 10mg/1ml | 支 | 1.9 |
利血平注射剂 | 广东邦民 | 1mg/1ml | 支 | 1.2 |
盐酸麻黄碱注射液 | 无锡市第七 | 30mg/1ml | 支 | 0.7 |
盐酸罂粟碱注射液 | 江苏恒瑞 | 30mg/1ml | 支 | 1.3 |
盐酸丁咯地尔注射液 | 四环药业 | 0.2g/10ml | 支 | 26 |
地巴唑片 | 山西云鹏 | 10mg*100 | 瓶 | 1.4 |
酒石酸美托洛尔片 | 阿斯利康 | 25mg*20 | 板 | 8 |
吲达帕胺片剂 | 天津力生 | 2.5mg*30 | 盒 | 16.1 |
吲达帕胺片剂 | 天津太平洋 | 2.5mg*30 | 盒 | 7.4 |
非洛地平缓释片 | 阿斯利康 | 2.5mg*10 | 盒 | 26.6 |
非洛地平缓释片 | 阿斯利康 | 5mg*10 | 盒 | 37.2 |
非洛地平片 | 江苏联环 | 5mg*12 | 盒 | 10.4 |
非洛地平片 | 湖南德康 | 5mg*24 | 瓶 | 17.6 |
卡托普利片 | 常州制药厂 | 25mg*100 | 瓶 | 8.3 |
复方利血平片 | 常州制药厂 | 1片*100 | 瓶 | 4.2 |
复方利血平片 | 上海复旦 | 1片*100 | 瓶 | 3.05 |
硝苯地平片 | 常州康普 | 10mg | 片 | 1.2 |
尼群地平片 | 金陵药业股 | 10mg*100 | 瓶 | 4.5 |
尼群地平片 | 四川远大 | 10mg*100 | 瓶 | 2.1 |
注射用硝普钠 | 开封康诺 | 50mg | 支 | 14.1 |
盐酸索他洛尔 | 山东鲁南贝 | 80mg*24 | 盒 | 34.7 |
特拉唑嗪胶囊 | 扬子江集团 | 2mg*12 | 粒 | 16.1 |
特拉唑嗪胶囊 | 扬子江集团 | 2mg | 粒 | 1.34 |
特拉唑嗪胶囊 | 扬州市三药 | 2mg*12 | 盒 | 16.1 |
特拉唑嗪胶囊 | 江苏方强 | 2mg*12 | 盒 | 7.8 |
特拉唑嗪 | 天津药业 | 2mg*12 | 盒 | 17.6 |
胰激肽原酶片剂 | 四川顺生 | 120u*36 | 盒 | 36.8 |
可乐定控释贴 | 北京三九 | 2.5mg*2 | 盒 | 39.4 |
黄豆苷元胶囊 | 陕西功达 | 50mg*24 | 盒 | 35.6 |
黄豆苷元胶囊 | 陕西功达 | 50mg*24 | 盒 | 35.6 |
黄豆苷元胶囊 | 陕西功达 | 25mg*48 | 盒 | 35.9 |
黄豆苷元胶囊 | 陕西功达 | 25mg*48 | 盒 | 35.9 |
酒石酸美托洛尔注射液 | 阿斯利康 | 5mg/5ml | 支 | 24.7 |
卡维地洛片 | 齐鲁制药 | 10mg*28 | 盒 | 29.5 |
拉西地平片 | 哈药三精 | 4mg*15 | 瓶 | 24.9 |
尼麦角林片 | 昆山龙灯 | 10mg*24 | 盒 | 41.5 |
尼麦角林片 | 昆山龙灯 | 10mg*24 | 盒 | 41.5 |
尼麦角林片 | 昆山龙灯 | 5mg*24 | 盒 | 23.9 |
苯磺酸左旋氨氯地平片 | 施慧达药业 | 2.5mg*7 | 盒 | 22.4 |
盐酸乐卡地平片 | 意大利 | 10mg*7 | 盒 | 38.5 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 诺华制药 | 92.50mg/80:12.5mg*7 | 盒 | 43.7 |
坎地沙坦酯分散片 | 昆明源瑞 | 4mg*14 | 盒 | 37.2 |
氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 杭州默沙东 | 62.5mg*7 | 盒 | 47.4 |
氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 辉瑞制药 | 15mg*7 | 盒 | 69.8 |
盐酸阿夫唑嗪缓释片 | 杭州赛诺菲 | 10mg*10 | 盒 | 72.9 |
奥美沙坦酯片 | 第一三共制 | 20mg*7片 | 盒 | 49.2 |
坎地沙坦酯片 | 迪沙药业 | 8mg*6片 | 盒 | 18.3 |
间羟胺注射剂 | 上海禾丰 | 10mg/1ml | 支 | 5.2 |
去甲肾上腺素注射剂 | 武汉远大 | 2mg | 支 | 3.5 |
去甲肾上腺素注射剂 | 天津金耀 | 2mg | 支 | 4.7 |
银杏达莫注射液 | 湖北民康 | 10ml | 支 | 29.3 |
吉非罗齐胶囊 | 湖南千金 | 0.3g*24 | 盒 | 10.1 |
吉非罗齐胶囊 | 苏州中化 | 0.3g*30 | 盒 | 9.4 |
吉非罗齐胶囊 | 东莞万成 | 0.3g*30 | 盒 | 12.5 |
非诺贝特胶囊 | 法国利博 | 200mg*10 | 盒 | 43.6 |
非诺贝特片 | 扬州星斗 | 0.1g*100 | 瓶 | 4.74 |
烟酸肌醇酯片 | 江苏鹏鹞 | 0.2g*100 | 瓶 | 8.1 |
阿昔莫司胶囊 | 山东鲁南贝 | 250mg*24 | 盒 | 79.4 |
辛伐他汀 | 常州华生 | 10mg*10 | 盒 | 13.5 |
杏芎氯化钠注射液 | 阿尔贝拉 | 250ml | 瓶 | 118 |
阿魏酸哌嗪分散片 | 兖州希尔康 | 0.1g*50 | 盒 | 27 |
肠多糖片 | 湖北绿嗓子 | 20mg*24 | 盒 | 65 |
瑞舒伐他汀钙片 | 南京正大 | 5mg*7 | 盒 | 34.5 |
辛伐他汀胶囊 | 扬子江药业 | 10mg*10 | 盒 | 9.1 |
低分子肝素钙注射剂 | 葛兰素史克 | 0.6ml/6150u | 支 | 68.4 |
注射用长春西汀 | 山西普德 | 30mg | 支 | 45.3 |
注射用长春西汀 | 哈尔滨三联 | 30mg | 支 | 57.5 |
替罗非班注射剂 | 山东新时代 | 12.5mg | 支 | 935 |
雷尼替丁胶囊 | 泗水希尔康 | 0.15g*30 | 瓶 | 2.4 |
雷尼替丁胶囊 | 常州兰陵 | 0.15g*30 | 瓶 | 2.1 |
复方雷尼替丁胶囊 | 苏州东瑞 | 0.26g*12 | 盒 | 32.5 |
西米替丁片 | 山西云鹏 | 0.2g*100 | 瓶 | 3.8 |
法莫替丁片 | 湖南迪诺 | 20mg*24 | 盒 | 2.7 |
法莫替丁片 | 广州白云山 | 20mg*24 | 盒 | 2.2 |
奥美拉唑胶囊 | 阿斯利康 | 20mg*14 | 盒 | 206 |
奥美拉唑肠溶片 | 山东新时代 | 10mg*28 | 盒 | 58 |
雷贝拉唑肠溶胶囊 | 江苏济川 | 10mg*6 | 盒 | 32 |
泮托拉唑钠 | 武汉普生 | 80mg | 支 | 32.2 |
泮托拉唑钠肠溶胶囊 | 福州闽海 | 20mg*8 | 盒 | 34.5 |
吉法酯片 | 日本生晃 | 50mg*40 | 盒 | 46 |
兰索拉唑片 | 扬子江药业 | 15mg*14 | 盒 | 42.8 |
美沙拉秦栓 | 瑞士Cilag | 0.5g*30 | 盒 | 810 |
L谷氨酰胺呱仑酸钠颗粒 | 日本(进口) | 0.67g*15 | 包 | 26.2 |
乳酸菌素片 | 山西亚宝 | 0.4g*30 | 盒 | 4.9 |
乳酸菌素片 | 黑龙江多多 | 0.4g*50 | 瓶 | 3.7 |
乳酸菌素片 | 黑龙江康麦 | 0.4g*60 | 盒 | 2.8 |
维U颠茄铝胶囊(Ⅱ) | 吉林修正 | 0.2g*16.00 | 盒 | 28 |
维U颠茄铝胶囊(Ⅱ) | 吉林修正 | 0.35g*12 | 盒 | 25 |
多酶片 | 四川蜀中 | 0.3g*100 | 瓶 | 2.5 |
双歧杆菌活菌胶囊 | 丽珠制药 | 0.35g*10 | 盒 | 14.1 |
复方谷氨酰胺颗粒 | 海南海神 | 0.67g*15 | 盒 | 33.8 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 金陵药业 | 10mg/1ml | 支 | 0.3 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 徐州莱恩 | 10mg/1ml | 支 | 0.37 |
山莨菪碱片 | 江苏鹏鹞 | 5mg*100 | 片 | 4.5 |
溴丙胺太林片 | 上海五洲 | 15mg*100 | 瓶 | 10.4 |
溴丙胺太林片 | 江苏天士力 | 15mg*100 | 瓶 | 10.4 |
硫酸阿托品片 | 山东莒南 | 0.3mg*100 | 瓶 | 0.86 |
硫酸阿托品片 | 江苏永大 | 0.3mg*100 | 瓶 | 0.86 |
液状石蜡 | 南昌白云 | 500ml | 瓶 | 9.5 |
液状石蜡 | 河南省华龙 | 500ml | 瓶 | 9.5 |
酚酞 | 临汾宝珠 | 0.1g*100 | 瓶 | 1.2 |
酚酞 | 上海信谊 | 0.1g*100 | 瓶 | 1.9 |
硫酸镁粉 | 吴桥兴华 | 500g | 包 | 6.8 |
软皂 | 北京燕京 | 500g | 瓶 | 9 |
软皂 | 江西德成 | 500g | 瓶 | 9 |
硫酸镁注射液 | 天津金耀 | 25%*10ml | 支 | 0.58 |
蒙脱石散 | 扬子江 | 3g*10 | 盒 | 15 |
盐酸小檗碱片 | 杭州民生药 | 0.1g*100 | 瓶 | 3.9 |
盐酸小檗碱片 | 东北制药 | 0.1g*100 | 瓶 | 6.1 |
复方地芬诺酯片 | 徐州平光 | 1片*100 | 瓶 | 4.2 |
复方地芬诺酯片 | 焦作博爱 | 1片*100 | 瓶 | 7.18 |
复方地芬诺酯片 | 常州康普 | 1片*100 | 瓶 | 4.8 |
呋喃唑酮片 | 吉林省博大 | 0.1g*100 | 瓶 | 1.2 |
呋喃唑酮片 | 山西临汾 | 0.1g*100 | 瓶 | 1.8 |
呋喃唑酮片 | 福建省三明 | 30mg*100 | 瓶 | 1.2 |
呋喃唑酮片 | 山西太原药 | 0.1g*100 | 瓶 | 1.8 |
呋喃唑酮片 | 金陵药业 | 0.1g*100 | 瓶 | 2.8 |
双岐杆菌四联活菌片 | 吉林天奇 | 0.5g*12 | 盒 | 22 |
双岐杆菌四联活菌片 | 杭州龙达 | 0.5g*12 | 盒 | 22 |
地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 沈阳第一 | 0.25g*6 | 盒 | 8.3 |
酪酸梭菌活菌胶囊 | 青岛东海 | 0.42g*30 | 瓶 | 44.2 |
双岐杆菌三联活菌胶囊 | 上海信谊 | 0.21g*36 | 盒 | 40 |
双歧杆菌乳杆菌三联活菌片 | 内蒙古双奇 | 0.5g*24 | 盒 | 23.5 |
甲氧氯普胺注射液 | 天津药业 | 10mg/1ml | 支 | 0.08 |
甲氧氯普胺注射液 | 上海禾丰 | 10mg/1ml | 支 | 0.17 |
甲氧氯普胺注射液 | 江苏鹏鹞 | 10mg/1ml | 支 | 0.21 |
多潘立酮片剂 | 江苏豪森 | 10mg*30 | 盒 | 9.3 |
多潘立酮片 | 西安杨森 | 10mg*30 | 盒 | 15.9 |
多潘立酮片 | 西安杨森制 | 10mg*42 | 盒 | 22.2 |
甲氧氯普胺片 | 芜湖康奇 | 5mg | 片 | 0.99 |
甲氧氯普胺片 | 北京太洋 | 5mg | 片 | 1.7 |
熊去氧胆酸片 | 上海医药 | 50mg*30 | 瓶 | 9.2 |
复方阿嗪米特肠溶片 | 扬州一洋 | 75mg*20 | 盒 | 36.1 |
复方氨基酸注射液(15AA) | 宜昌三峡 | 250ml/20g | 瓶 | 10 |
复方氨基酸注射液(15AA) | 徐州市第五 | 250ml/20g | 瓶 | 7.3 |
精氨酸注射液 | 上海第一生 | 20ml | 支 | 3.3 |
阿德福韦酯片 | 天津药研 | 10mg*14 | 盒 | 151 |
谷氨酸钠 | 上海旭东 | 5.75g/20ml | 支 | 2 |
苦参碱氯化钠注射液 | 江苏恒瑞 | 100ml/80mg | 瓶 | 36.2 |
促肝细胞生长素注射液 | 威海赛洛金 | 30ug/2ml | 支 | 33.1 |
注射用复方甘草酸单铵S | 山西普德 | 120mg | 支 | 70 |
